MIDLAND FORGE®
ALLOY - GANCHO ENCURTADOR DE CORRENTE 
TIPO GARFO GRAU 8 - “CGH” - CLEVIS

  • Encurtador de Correntes Grau 8 Tipo
    Garfo CM Alloy.
    Forjado à quente, temperado e revenido.
  • Fator de segurança 5:1
Dimensões em mm
Ø (pol.) CORRENTE Ø (mm) CORRENTE CARGA LIMITE DE TRABALHO (t) CÓDIGO DO PRODUTO W D H L P R PESO APROX. (kg) EMBALAGEM INDUSTRIAL STANDARD
1/4 6,3 1,59 M804A 7,9 49,2 9,5 82,6 8,3 47,6 0,17 3 0
5/16 8 2 M805A 9,5 58 11 100,8 10 60,3 0,28 3 0
3/8 9,5 3,2 M806A 11,5 66,7 12,7 114,3 12,7 66,7 0,46 3 0
7/16 11 3 M807A 12,7 76,2 14,3 127,8 12,7 76,2 0,52 2 0
1/2 12,7 5,4 M808A 15 87,3 16,7 145,3 15 84,2 0,9 10
5/8 16 8,2 M810A 19 109,5 19,8 174,6 19 100 1,7 10
                       
Tolerância industrial standard

Orçar este produto

Topo

MIDLAND FORGE®
GANCHOS RIGGING ALLOY STEEL - "R" - PARA CABO DE AÇO

Forjado à quente, temperado e revenido.

Ganchos e Travas fornecidos separadamente.

Fator de segurança 5:1

Dimensões em mm
CARGA LIMITE DE TRABALHO (t) CÓDIGO DO PRODUTO A B C D E G H K L M R T O PESO APROX. (kg)
GANCHO TRAVA
1 M6402A 4X1302 38 19 9,5 76,2 25,4 19 22,2 22,2 111 31,8 79,4 20,6 22,2 0,3
1,5 M6403A 4X1303 44,5 22,2 11,2 81 27,4 21,4 23,8 23,8 125,4 35 93 23,8 23,8 0,4
2 M6404A 4X1304 54 28,6 12,7 90 28,6 25,4 29,4 29,4 142 36,5 104 25,4 25,4 0,62
3 M6405A 4X1305 63,5 31,8 16 107 31,8 32,4 36,3 36,3 166,8 41,3 118,6 30,2 28,6 0,87
5 M6407A 4X1307 77,8 39,7 19 128,6 39 36,5 41,3 41,3 202,4 50,8 146,8 36,5 35 1,7
7 M6409A 4X1309 98,4 50,8 23,8 165 50 47,6 52,4 52,4 257,2 66,7 185,8 47,6 43 3,3
11 M6411A 4X1311 119 62 28,6 195,3 57,2 57,2 66,7 66,7 315,8 76,2 229,5 59,3 51,2 7
1 5 M6415A 4X416 136 72 32,2 221 63 70 74 74 355,2 84 255 60,5 57 10
2 2 M6418A 4X418 168 89 39,5 282 85 82 89,4 89,4 437,3 100 317 63,5 76 17
 
Tolerância industrial standard

Orçar este produto

Topo

MIDLAND FORGE®
GANCHOS GIRATÓRIO ALLOY SWIVEL

• Alloy Steel
• Temperado e revenido.
• Fator de segurança 5:1
Dimensões em mm
CARGA LIMITE DE TRABALHO (t) CÓDIGO DO PRODUTO A B C D E F G H I L R S T O PESO APROX. (kg) TRAVA (opcional)
1 M3402A 50,8 28,2 31,8 80 25,4 31,8 22 25,4 16 149,3 117,6 9,6 20,6 22,3 0,45 4x1302
1,5 M3403A 63,5 35 38 88 27,4 35 24,4 28,2 18,3 175 138,2 12,7 24 24 0,7 4x1303
2 M3404A 76,2 42 44,5 96 28,7 38 26,4 30,8 21,8 201,4 158,8 16 25,4 25,4 1,2 4x1304
3 M3405A 76,2 42 44,5 107,2 31,8 41,4 32,3 36,3 24 209,5 165,4 16 30,2 28,7 1,4 4x1305
5 M3407A 89,0 45 50,8 128,8 38,9 50,8 36,6 41,2 29,2 247 191,3 19 36,6 35 2,4 4x1307
7 M3409A 120,7 60,7 70 160 50 63,5 44,2 51 38,4 315,2 234,8 25,4 47,8 43 4,7 4x1309
11 M3411A 139,7 64,8 82,5 195,3 57,2 76,2 57,2 66,8 48,3 392 306,3 28,7 58,7 49,3 7,4 4x1310

Orçar este produto

Topo