MIDLAND FORGE®
CLIPS PARA CABO DE AÇO FORJADO À QUENTE

  • Manufaturado precisamente e galvanizado segundo Federal Specifications FF-CC-450, Type 1, Class 1, em todas medidas de 1/   4" à maior. Parafusos e porcas eletrogalvanizadas de 1/8" e 3/16", demais medidas galvanizadas à quente.
    Todas as bases também galvanizadas à quente.
Especificações - dimensões em mm
Ø (pol.) Ø (mm) CÓDIGO DO PRODUTO A B C D E F G H
1/8 3,2 M244 12,7 - 609,6 18,3 11 12 10,3 9,5 20,6 23,8
3/16 4,8 M245 6,3 - 508,0 24,6 14,3 15 12,7 12,7 23,8 29,4
1/4 6,3 M246 7,9 - 457,2 26,2 12,7 19 51,6 14,3 30,2 36,5
5/16 8 M247 9,5 - 406,4 34,9 19 22,2 18,3 17,5 33,3 43
3/8 9,5 M248 11,1 - 355,6 38 19 25,4 23 19 41,3 49,2
7/16 11,2 M249 12,7 - 330,2 47,6 25,4 30,2 27 22,2 45,3 58,7
1/2 12,7 M250 12,7 - 330,2 47,6 25,4 30,2 28,6 22,2 48,4 58,7
9/16 14,3 M296 14,3 - 304,8 60,3 31,8 33,3 31,8 23,8 50 63,5
5/8 16,0 M251 14,3 - 304,8 60,3 31,8 33,3 34 23,8 50,8 63,5
3/4 19,0 M252 15,9 - 279,4 70 36,5 38 36,5 27 59,5 71,4
7/8 22,2 M253 19,0 - 254,0 79,4 41,3 44,5 40,5 31,8 62 80,2
1 25,4 M254 19,0 - 254,0 89 46 47,6 45,3 31,8 66,7 88
1.1/8 28,6 M255 19,0 - 254,0 98,4 50,8 50,8 48,4 31,8 71,4 91,3
1.1/4 31,8 M256 22,2 - 228,6 108 54 58,7 55,6 36,5 79,4 104,8
1.3/8 35,0 M257 22,2 - 228,6 117,5 58,7 60,3 57,2 36,5 79,4 108
1.1/2 38,0 M258 22,2 - 228,6 125,4 60,3 66 63,5 36,5 86,5 112,7
 

Orçar este produto

Topo