HERC-ALLOY 800®
GANCHO SLING - “SWL”

Ø CORRENTE (mm) CÓDIGO DO PRODUTO D L M N O I PESO PEÇA (kg)
5,5 458544 84 19 78 32 25 20 0,37
7-8 458722 89 19 94 32 31 19 0,5
10,0 458725 110 24 117 40 37 24 0,9
13,0 458728 143 29 140 48 49 30 2,0
16,0 458729 161 33 165 53 60 36 3,3
20,0 458730 193 38 198 64 72 43 5,5
22,0 458732 218 43 222 71 82 49 8,0
26,0 458733 244 48 250 79 90 54 10,5
32,0 458735 287 59 292 98 102 62 20,0
ANSI B 30.10 / Coeficiente de segurança 4:1

Orçar este produto

Topo

HERC-ALLOY 800®
GANCHO SLING COM TRAVA DE SEGURANÇA - "S”

Ø CORRENTE (mm) CÓDIGO DO PRODUTO D L M R O I PESO PEÇA (kg)
5,5 558544 84 19 78 28 25 20 0,3
7 - 8 558322 89 19 94 28 31 19 0,5
10,0 558325 110 24 117 34 37 24 0,9
13,0 558328 143 29 140 43 49 30 2,1
16,0 558329 161 33 165 45 60 37 3,5
20,0 558330 193 38 198 55 72 43 5,4
22,0 558332 218 43 222 60 82 49 7,6
26,0 558333 244 48 250 71 90 54 10,6
32,0 558335 287 59 292 86 102 62 16,8

ANSI B 30.10 / Coeficiente de segurança 4:1

Orçar este produto

Topo

HERC-ALLOY 800®
GANCHO PARA LINGAS TIPO GARFO - “CS” - CLEVIS

Ø CORRENTE (mm) CÓDIGO DO PRODUTO D H M N O I PESO PEÇA (kg)
7 - 8 658338 89 8 87 30 31 19 0,5
10,0 658339 110 12 113 36 37 24 1,0
13,0 658340 140 15 134 45 49 30 2,0
16,0 658341 160 19 154 52 60 37 3,6
20,0 658342 199 22 187 64 72 43 5,8
ANSI B 30.10 / Coeficiente de segurança 4:1

Orçar este produto

Topo

HERC-ALLOY 800®
GANCHO PARA LINGAS TIPO GARFO COM TRAVA DE SEGURANÇA
“CSH” - CLEVIS

Ø CORRENTE (mm) CÓDIGO DO PRODUTO D H M N O I PESO PEÇA (kg)
7 - 8 658318 89 8 87 27 31 19 0,3
10,0 658319 110 12 113 33 37 24 0,9
13,0 658320 140 15 134 40 49 30 2,0
16,0 658321 160 19 154 44 60 37 2,4
20,0 658322 199 22 187 56 72 43 5,2

ANSI B 30.10 / Coeficiente de segurança 4:1

Orçar este produto

Topo

HERC-ALLOY 800®
GANCHO DE FUNDIÇÃO TIPO OLHAL - “F”

Ø CORRENTE (mm) CÓDIGO DO PRODUTO D E L M O I PESO PEÇA (kg)
7 - 8 474498 121 63 16 121 31 25 1,0
10,0 474499 146 76 19 146 38 32 2,0
13,0 474500 171 89 25 175 45 38 3,2
16,0 474501 198 102 32 205 52 46 5,5
20,0 474502 232 114 38 235 65 56 8,8
22,0 474503 256 127 44 264 71 57 12,0
26,0 474504 283 140 51 294 77 66 16,9
32,0 474505 322 152 60 327 97 81 26,5
ANSI B 30.10 / Coeficiente de segurança 4:1

Orçar este produto

Topo

HERC-ALLOY 800®
GANCHO AUTOMÁTICO TIPO OLHAL - “L” - LATCHLOK

Ø CORRENTE (mm) CÓDIGO DO PRODUTO D E L M N O I PESO PEÇA (kg)
7 - 8 674514 87 35 30 132 35 33 24 0,6
10,0 674518 103 45 36 165 44 41 29 0,9
13,0 674524 120 57 48 210 55 42 43 1,9
16,0 674530 146 62 65 267 67 60 53 4,7
20,0 674530 146 62 65 267 67 60 53 4,7

ANSI B 30.10 / Coeficiente de segurança 4:1

Orçar este produto

Topo

HERC-ALLOY 800®
GANCHO AUTOMÁTICO TIPO GARFO - “CL” - LATCHLOK

Ø CORRENTE (mm) CÓDIGO DO PRODUTO D E H M N O I PESO PEÇA (kg)
7 - 8 674370 74 43 11 110 45 34 24 1,0
10,0 674372 74 43 11 108 45 41 29 1,0
13,0 674374 130 55 15 140 56 42 43 1,9
16,0 674379 152 67 23 177 68 60 53 4,5
ANSI B 30.10 / Coeficiente de segurança 4:1

Orçar este produto

Topo  

HERC-ALLOY 800®
GANCHO ENCURTADOR TIPO OLHAL - “G”

Ø CORRENTE (mm) CÓDIGO DO PRODUTO D E L M PESO PEÇA (kg)
5,5 559318 45 9 16 41 0,2
7 - 8 559325 46 9 16 60 0,2
10,0 559337 67 12 20 79 0,5
13,0 559350 85 15 26 100 1,0
16,0 559362 104 19 32 121 2,0
20,0 559575 124 22 37 140 3,2
22,0 559387 144 25 44 165 4,7
26,0 559100 178 30 48 206 9,7
32,0 559124 210 38 57 267 16,5

ANSI B 30.10 / Coeficiente de segurança 4:1

Orçar este produto

Topo  

HERC-ALLOY 800®
GANCHO ENCURTADOR TIPO GARFO - “CCH” - CLEVIS

Ø CORRENTE (mm) CÓDIGO DO PRODUTO D E H M PESO PEÇA (kg)
7 - 8 659222 45 9 8 41 0,2
10,0 659225 68 12 11 54 0,6
13,0 659228 83 15 15 73 1,1
16,0 659229 105 19 19 90 1,9
20,0 659430 124 22 22 108 3,3
ANSI B 30.10 / Coeficiente de segurança 4:1

Orçar este produto

Topo