HERC-ALLOY 800® CORRENTE

Ø CORRENTE - d (nom) 6,00 7,00 8,00 10,00 13,00 16,00 20,00 22,00 26,00 32,00
PASSO INTERNO 18,00 21,00 24,00 30,00 39,00 48,00 60,00 66,00 78,00 96,00
PASSO EXTERNO (máx.) 30,00 35,00 40,00 50,00 65,00 80,00 100,00 110,00 130,00 160,00
Nº ELOS POR METRO LINEAR 55,60 47,00 41,50 33,30 25,60 20,80 16,70 15,20 12,80 10,40
PESO APROXIMADO (kg/metro) 0,80 1,10 1,43 2,23 3,77 5,71 8,92 10,80 15,10 22,80
CARGA LIMITE DE TRABALHO (t) 1,20 1,60 2,00 3,20 5,40 8,20 12,80 15,50 21,70 32,80
100% testada - Coeficiente de segurança 4:1
Norma DIN 818-1&2 - ANSI B 30.9 - OSHA 1910.184
100% do lote testado

Orçar este produto

Topo